Gemeinden
NameElectorsVotedPPS VotesHoferRauraquesTotal ListsTotal Votes12345678910111213
Allmendingen (id 630)403253 (62.78%)7 (0.11%)20 (0.31%)0 (0.00%)27 (0.42%)64570200110200100
Arni (id 602)796369 (46.36%)59 (0.62%)85 (0.90%)0 (0.00%)144 (1.52%)94785444484544454
Belp (id 861)76933940 (51.22%)741 (0.73%)412 (0.41%)30 (0.03%)1183 (1.17%)10132672585885593950515548354039
Belpberg (id 862)317184 (58.04%)36 (0.76%)6 (0.13%)0 (0.00%)42 (0.88%)47494444222222224
Bern (id 351)8350946244 (55.38%)12699 (1.07%)5186 (0.44%)947 (0.08%)18832 (1.58%)119082815169018951649905779844792863744653783694
Biglen (id 603)1339670 (50.04%)170 (0.98%)84 (0.49%)2 (0.01%)256 (1.48%)1730617121218121014171410101212
Bleiken bei Oberdiessbach (id 604)297148 (49.83%)13 (0.35%)67 (1.79%)3 (0.08%)83 (2.22%)37420003122311000
Bolligen (id 352)47533068 (64.55%)430 (0.54%)331 (0.42%)19 (0.02%)780 (0.99%)7902852383351332622293224223117
Bowil (id 605)1099557 (50.68%)41 (0.29%)26 (0.18%)4 (0.03%)71 (0.50%)143007216000201100
Bremgarten (id 353)31702014 (63.53%)364 (0.70%)217 (0.42%)17 (0.03%)598 (1.15%)5201850181847292728302718152022
Brenzikofen (id 606)95095 (10.00%)78 (3.24%)78 (3.24%)85 (3.53%)241 (10.00%)24106655666466456
Bäriswil (id 403)798429 (53.76%)83 (0.75%)87 (0.78%)2 (0.02%)172 (1.55%)11130114811223323242
Büren zum Hof (id 534)340211 (62.06%)7 (0.13%)18 (0.33%)0 (0.00%)25 (0.46%)54503001100001010
Diemerswil (id 536)144103 (71.53%)5 (0.19%)5 (0.19%)2 (0.07%)12 (0.45%)26701002001100000
Etzelkofen (id 537)254131 (51.57%)52 (1.55%)16 (0.48%)0 (0.00%)68 (2.03%)33524444444444444
Ferenbalm (id 662)991503 (50.76%)58 (0.45%)83 (0.64%)2 (0.02%)143 (1.10%)130076447444444544
Fraubrunnen (id 538)1339806 (60.19%)64 (0.31%)59 (0.28%)3 (0.01%)126 (0.61%)20710109715322334012
Frauenkappelen (id 663)984528 (53.66%)61 (0.45%)112 (0.83%)8 (0.06%)181 (1.34%)13514124311525433252
Freimettigen (id 607)328166 (50.61%)0 (0.00%)16 (0.38%)0 (0.00%)16 (0.38%)42100000000000000
Gelterfingen (id 865)216122 (56.48%)30 (0.96%)15 (0.48%)1 (0.03%)46 (1.47%)31262243222232222
Gerzensee (id 866)867525 (60.55%)53 (0.39%)71 (0.53%)2 (0.01%)126 (0.93%)135054226322222222
Golaten (id 664)241116 (48.13%)4 (0.13%)30 (1.00%)0 (0.00%)34 (1.13%)30001001100001000
Grafenried (id 539)789448 (56.78%)43 (0.37%)103 (0.89%)3 (0.03%)149 (1.28%)116168248635113011
Grosshöchstetten (id 608)24431337 (54.73%)297 (0.86%)136 (0.40%)5 (0.01%)438 (1.27%)3440832222029221812232313132012
Guggisberg (id 852)1335609 (45.62%)13 (0.08%)48 (0.31%)2 (0.01%)63 (0.40%)156464032000004000
Gurbrü (id 665)188110 (58.51%)1 (0.03%)17 (0.59%)0 (0.00%)18 (0.63%)28600000000001000
Herbligen (id 610)433202 (46.65%)1 (0.02%)32 (0.61%)0 (0.00%)33 (0.63%)52090001000000000
Häutligen (id 609)19491 (46.91%)30 (1.29%)11 (0.47%)1 (0.04%)42 (1.81%)23194422222222222
Iffwil (id 541)328217 (66.16%)14 (0.25%)22 (0.40%)0 (0.00%)36 (0.65%)55343013200400001
Ittigen (id 362)75473597 (47.66%)895 (0.97%)427 (0.46%)15 (0.02%)1337 (1.45%)92522102616189605852575758515846
Jegenstorf (id 540)35702034 (56.97%)443 (0.84%)281 (0.53%)2 (0.00%)726 (1.38%)5265050293239312633332428202321
Kaufdorf (id 869)739472 (63.87%)98 (0.81%)121 (1.00%)0 (0.00%)219 (1.80%)121459879788886677
Kehrsatz (id 870)27731624 (58.56%)294 (0.71%)240 (0.58%)10 (0.02%)544 (1.31%)41650362625521917221811128129
Kiesen (id 611)657363 (55.25%)130 (1.39%)51 (0.55%)5 (0.05%)186 (1.99%)9326161310133106865866
Kirchdorf, Jaberg, Noflen (id 872)1060584 (55.09%)80 (0.53%)117 (0.78%)0 (0.00%)197 (1.31%)1499710667585487446
Kirchenthurnen (id 873)223110 (49.33%)28 (0.99%)32 (1.14%)0 (0.00%)60 (2.13%)28172322222222232
Kirchlindach (id 354)22501476 (65.60%)438 (1.15%)160 (0.42%)8 (0.02%)606 (1.59%)3801045313444353625372628243225
Konolfingen (id 612)36701950 (53.13%)395 (0.79%)282 (0.56%)6 (0.01%)683 (1.36%)5025838292642253030422527262524
Kriechenwil (id 666)343166 (48.40%)32 (0.76%)8 (0.19%)2 (0.05%)42 (1.00%)42143236222222222
Köniz (id 355)2756714605 (52.98%)3529 (0.94%)1839 (0.49%)168 (0.04%)5536 (1.47%)376090358316248385253222239224202197181213187
Landiswil (id 613)542278 (51.29%)13 (0.18%)7 (0.10%)0 (0.00%)20 (0.28%)71840101000100100
Laupen (id 667)20851042 (49.98%)192 (0.72%)67 (0.25%)3 (0.01%)262 (0.98%)2677227151119151411141216121111
Limpach (id 542)273142 (52.01%)22 (0.60%)9 (0.24%)0 (0.00%)31 (0.84%)36812222222022220
Linden (id 614)1050511 (48.67%)43 (0.33%)67 (0.51%)0 (0.00%)110 (0.84%)131302235222424263
Lohnstorf (id 874)165102 (61.82%)14 (0.54%)8 (0.31%)0 (0.00%)22 (0.84%)26152200000200000
Mattstetten (id 543)473272 (57.51%)57 (0.82%)60 (0.86%)0 (0.00%)117 (1.67%)69925006022202000
Meikirch (id 307)18911148 (60.71%)248 (0.84%)162 (0.55%)4 (0.01%)414 (1.40%)2960825212022181916211818171716
Mirchel (id 615)452207 (45.80%)12 (0.22%)21 (0.39%)0 (0.00%)33 (0.61%)53800202321101000
Moosseedorf (id 544)24791165 (46.99%)172 (0.57%)214 (0.71%)5 (0.02%)391 (1.30%)2999122151622161015118101098
Muri bei Bern (id 356)95195781 (60.73%)1000 (0.67%)620 (0.42%)30 (0.02%)1650 (1.11%)1488291087880103616558575953526262
Mühleberg (id 668)21521147 (53.30%)180 (0.61%)367 (1.24%)4 (0.01%)551 (1.86%)2960218141420161710141115101110
Mühledorf (id 875)175115 (65.71%)9 (0.30%)1 (0.03%)0 (0.00%)10 (0.34%)29642204001000000
Mühlethurnen (id 876)1090679 (62.29%)27 (0.15%)75 (0.43%)0 (0.00%)102 (0.58%)174607036010430003
Mülchi (id 545)180122 (67.78%)4 (0.13%)4 (0.13%)4 (0.13%)12 (0.38%)31542000000020000
Münchenbuchsee (id 546)68753528 (51.32%)897 (0.99%)510 (0.56%)50 (0.06%)1457 (1.60%)90789105726890746358686058535253
Münchenwiler und Clavaleyres (id 669)386177 (45.85%)20 (0.44%)12 (0.27%)1 (0.02%)33 (0.73%)44954204501202000
Münchringen (id 547)470300 (63.83%)12 (0.16%)32 (0.42%)0 (0.00%)44 (0.58%)76393104001003000
Münsingen (id 616)81164471 (55.09%)901 (0.78%)520 (0.45%)15 (0.01%)1436 (1.25%)115091102695890605651584757436150
Neuenegg (id 670)36241774 (48.95%)347 (0.76%)306 (0.67%)3 (0.01%)656 (1.44%)4567732293141322024282221212422
Niederhünigen (id 617)490262 (53.47%)32 (0.48%)11 (0.16%)2 (0.03%)45 (0.67%)67262243223422222
Oberbalm (id 357)695385 (55.40%)70 (0.70%)107 (1.07%)2 (0.02%)179 (1.80%)996764710644464546
Oberdiessbach (id 619)23281232 (52.92%)243 (0.76%)86 (0.27%)0 (0.00%)329 (1.03%)3179823171421221712411312121312
Oberhünigen (id 629)245149 (60.82%)11 (0.28%)34 (0.88%)2 (0.05%)47 (1.21%)38701002010201040
Oberthal (id 620)628314 (50.00%)74 (0.92%)18 (0.22%)0 (0.00%)92 (1.14%)807284410848644644
Oppligen (id 622)477236 (49.48%)30 (0.50%)3 (0.05%)2 (0.03%)35 (0.59%)59771204000040020
Ostermundigen (id 363)100724126 (40.97%)1105 (1.04%)1035 (0.97%)83 (0.08%)2223 (2.09%)1061631219578103968165768074666962
Riggisberg (id 879)1883899 (47.74%)79 (0.34%)154 (0.67%)1 (0.00%)234 (1.02%)2304410654964657494
Rubigen (id 623)21721183 (54.47%)154 (0.51%)273 (0.90%)13 (0.04%)440 (1.45%)3041723151021106119998158
Rüeggisberg (id 880)1479777 (52.54%)72 (0.36%)72 (0.36%)0 (0.00%)144 (0.72%)199436449664742254
Rümligen (id 881)361191 (52.91%)34 (0.69%)10 (0.20%)2 (0.04%)46 (0.93%)49494426222222222
Rüschegg (id 853)1437623 (43.35%)149 (0.93%)103 (0.64%)0 (0.00%)252 (1.57%)1600412131312111213111010101111
Schalunen (id 549)251131 (52.19%)20 (0.59%)17 (0.50%)0 (0.00%)37 (1.09%)33925103000000001
Scheunen (id 550)5737 (64.91%)0 (0.00%)5 (0.52%)0 (0.00%)5 (0.52%)9620000000000000
Schlosswil (id 624)517281 (54.35%)33 (0.46%)40 (0.55%)1 (0.01%)74 (1.02%)72446242222423220
Schwarzenburg (id 855)53412778 (52.01%)373 (0.52%)376 (0.53%)33 (0.05%)782 (1.09%)7151941302140302228242819162014
Stettlen (id 358)21771260 (57.88%)295 (0.91%)217 (0.67%)8 (0.02%)520 (1.61%)3231031251832202521202217192320
Toffen (id 884)1834983 (53.60%)158 (0.63%)223 (0.88%)0 (0.00%)381 (1.51%)25250131012161010818101210810
Trimstein (id 631)386252 (65.28%)7 (0.11%)48 (0.74%)4 (0.06%)59 (0.92%)64471002000001030
Tägertschi (id 625)315190 (60.32%)45 (0.91%)53 (1.07%)8 (0.16%)106 (2.15%)49404339822223232
Urtenen-Schönbühl (id 551)39971688 (42.23%)383 (0.88%)285 (0.65%)7 (0.02%)675 (1.55%)4361744232645212331262627182116
Vechigen (id 359)36092227 (61.71%)562 (0.98%)226 (0.39%)20 (0.03%)808 (1.40%)5754365464255443934423932343634
Wald und Niedermuhlern (id 888)1357809 (59.62%)135 (0.65%)74 (0.36%)0 (0.00%)209 (1.01%)2074111121011169111099999
Walkringen (id 626)1438718 (49.93%)28 (0.15%)78 (0.42%)10 (0.05%)116 (0.63%)1855680013102301000
Wichtrach (id 632)30971567 (50.60%)158 (0.39%)188 (0.47%)8 (0.02%)354 (0.88%)40182166820168812910466
Wiggiswil und Deisswil b.M. (id 553)159103 (64.78%)0 (0.00%)144 (5.52%)0 (0.00%)144 (5.52%)26100000000000000
Wileroltigen (id 671)271131 (48.34%)6 (0.18%)36 (1.07%)1 (0.03%)43 (1.28%)33662000201000010
Wohlen (id 360)69004169 (60.42%)498 (0.46%)451 (0.42%)14 (0.01%)963 (0.89%)10764169373654452725292325202223
Worb (id 627)81424277 (52.53%)616 (0.56%)570 (0.52%)70 (0.06%)1256 (1.14%)11021175344062493238513634283932
Zauggenried (id 555)244121 (49.59%)9 (0.29%)14 (0.45%)1 (0.03%)24 (0.78%)30921022220000000
Zollikofen (id 361)68203780 (55.43%)884 (0.91%)681 (0.70%)16 (0.02%)1581 (1.62%)9730978616291645059675754475946
Zuzwil (id 557)454276 (60.79%)11 (0.15%)75 (1.05%)3 (0.04%)89 (1.25%)71353203210000000
Zäziwil (id 628)1237620 (50.12%)96 (0.60%)79 (0.49%)2 (0.01%)177 (1.11%)1600814869866866676
Aegerten (id 731)1283580 (45.21%)48 (0.32%)87 (0.58%)0 (0.00%)135 (0.90%)150065342234120000
Bellmund (id 732)1126596 (52.93%)182 (1.19%)85 (0.56%)7 (0.05%)274 (1.79%)1528515141618121216121312141216
Biel / Bienne (id 371)3166912317 (38.89%)3163 (1.00%)682 (0.22%)553 (0.17%)4398 (1.39%)316833373212284294203194237197196231190187203
Brügg (id 733)28541091 (38.23%)306 (1.09%)150 (0.54%)4 (0.01%)460 (1.64%)2801931283032191717211717192117
Evilard/Leubringen (id 372)1771830 (46.87%)210 (0.99%)51 (0.24%)71 (0.33%)332 (1.56%)2126116131114121010151016111012
Ipsach (id 739)28151477 (52.47%)378 (0.99%)50 (0.13%)27 (0.07%)455 (1.20%)3804226194533221822232119272220
Lengnau (id 387)31941311 (41.05%)273 (0.81%)64 (0.19%)14 (0.04%)351 (1.04%)3381236212918202222191721161616
Ligerz (id 740)428266 (62.15%)33 (0.48%)6 (0.09%)0 (0.00%)39 (0.57%)68792201200010200
Meinisberg (id 390)929474 (51.02%)95 (0.77%)58 (0.47%)0 (0.00%)153 (1.25%)1228911696877768686
Mörigen (id 742)684418 (61.11%)85 (0.79%)11 (0.10%)26 (0.24%)122 (1.13%)10804115139845554754
Nidau (id 743)46401862 (40.13%)446 (0.93%)132 (0.28%)62 (0.13%)640 (1.34%)4787850315632322431353031262730
Orpund (id 744)1872810 (43.27%)177 (0.85%)81 (0.39%)3 (0.01%)261 (1.25%)20833301019219810151014988
Pieterlen (id 392)2355906 (38.47%)170 (0.73%)23 (0.10%)2 (0.01%)195 (0.84%)233021391511879668667
Port (id 745)24331223 (50.27%)333 (1.06%)65 (0.21%)3 (0.01%)401 (1.27%)3149837223423282122261826252420
Safnern (id 746)1434705 (49.16%)138 (0.76%)29 (0.16%)2 (0.01%)169 (0.93%)18227118911108811108899
Scheuren (id 747)336172 (51.19%)2 (0.05%)27 (0.62%)26 (0.59%)55 (1.26%)43730020000000000
Schwadernau (id 748)487215 (44.15%)66 (1.19%)8 (0.14%)1 (0.02%)75 (1.35%)55418468444455464
Sutz-Lattrigen (id 750)98059 (6.02%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)15010000000000000
Twann-Tüscherz (id 756)920492 (53.48%)139 (1.10%)58 (0.46%)0 (0.00%)197 (1.55%)1266917913111491011912987
Aefligen (id 401)830387 (46.63%)55 (0.55%)16 (0.16%)2 (0.02%)73 (0.73%)1001084212500280000
Affoltern im Emmental (id 951)924482 (52.16%)52 (0.42%)42 (0.34%)1 (0.01%)95 (0.77%)124079354644632222
Alchenstorf (id 402)441247 (56.01%)42 (0.66%)8 (0.13%)0 (0.00%)50 (0.79%)63677635222252222
Burgdorf (id 404)113385573 (49.15%)1202 (0.84%)528 (0.37%)76 (0.05%)1806 (1.26%)1428701458481141898183837876606666
Bätterkinden (id 533)24291189 (48.95%)212 (0.69%)137 (0.45%)3 (0.01%)352 (1.15%)305612218141391413141199118
Dürrenroth (id 952)844424 (50.24%)52 (0.47%)13 (0.12%)0 (0.00%)65 (0.59%)109492222222422222
Eggiwil (id 901)1989960 (48.27%)14 (0.06%)16 (0.06%)0 (0.00%)30 (0.12%)246932220101321000
Ersigen, Niederösch, Oberösch (id 405)1542869 (56.36%)141 (0.63%)100 (0.45%)9 (0.04%)250 (1.11%)22425131010161110111291010118
Hasle bei Burgdorf (id 406)24621095 (44.48%)122 (0.43%)135 (0.48%)5 (0.02%)262 (0.93%)28226139615101181268876
Heimiswil (id 407)1248615 (49.28%)46 (0.29%)148 (0.93%)0 (0.00%)194 (1.23%)1583110523422433422
Hindelbank (id 409)1559750 (48.11%)58 (0.30%)133 (0.69%)2 (0.01%)193 (1.00%)19381681014520342011
Höchstetten und Hellsau (id 410)347167 (48.13%)8 (0.19%)10 (0.23%)1 (0.02%)19 (0.44%)42952213000000000
Kernenried (id 411)340152 (44.71%)7 (0.18%)17 (0.44%)1 (0.03%)25 (0.65%)38592002101010000
Kirchberg (id 412)40852044 (50.04%)274 (0.52%)307 (0.58%)12 (0.02%)593 (1.13%)5255641283027181611191615151212
Koppigen (id 413)1552777 (50.06%)107 (0.53%)185 (0.92%)1 (0.00%)293 (1.46%)2003516168114610746694
Krauchthal (id 414)1825907 (49.70%)228 (0.98%)220 (0.95%)1 (0.00%)449 (1.94%)2318325161324141515171513101511
Langnau (id 902)71333481 (48.80%)475 (0.53%)285 (0.32%)34 (0.04%)794 (0.89%)8955659423777372334373226142221
Lauperswil (id 903)2175926 (42.57%)24 (0.10%)129 (0.55%)2 (0.01%)155 (0.65%)236659003040521000
Lyssach (id 415)1141572 (50.13%)58 (0.39%)44 (0.30%)0 (0.00%)102 (0.69%)1475111757247223242
Lützelflüh (id 955)31491501 (47.67%)128 (0.33%)108 (0.28%)8 (0.02%)244 (0.63%)3867411910151112121288776
Mötschwil und Rüti b.L. (id 416)242127 (52.48%)6 (0.18%)10 (0.31%)0 (0.00%)16 (0.49%)32692102001000000
Oberburg (id 418)2036940 (46.17%)162 (0.67%)57 (0.24%)16 (0.07%)235 (0.97%)24105197819137711910549
Rumendingen (id 421)6444 (68.75%)2 (0.17%)0 (0.00%)0 (0.00%)2 (0.17%)11440000100000010
Röthenbach im Emmental (id 904)999508 (50.85%)15 (0.11%)5 (0.04%)1 (0.01%)21 (0.16%)130531301000314020
Rüderswil (id 905)1912843 (44.09%)147 (0.68%)54 (0.25%)28 (0.13%)229 (1.06%)2161919121210111010131010101010
Rüdtligen-Alchenflüh (id 420)1388528 (38.04%)99 (0.73%)86 (0.63%)4 (0.03%)189 (1.39%)136177879877977698
Rüegsau (id 956)24591246 (50.67%)124 (0.38%)74 (0.23%)4 (0.01%)202 (0.63%)3222520129141088667766
Schangnau (id 906)767435 (56.71%)5 (0.04%)2 (0.02%)0 (0.00%)7 (0.06%)111140021000001010
Signau (id 907)21691034 (47.67%)89 (0.34%)106 (0.40%)2 (0.01%)197 (0.74%)26477136612388743544
Sumiswald (id 957)40151792 (44.63%)187 (0.41%)145 (0.31%)7 (0.02%)339 (0.74%)46042279132410141616128485
Trachselwald (id 958)810380 (46.91%)42 (0.43%)39 (0.40%)1 (0.01%)82 (0.85%)96776222545432223
Trub (id 908)1259564 (44.80%)29 (0.20%)17 (0.12%)3 (0.02%)49 (0.34%)144300114042120000
Trubschachen (id 909)1075551 (51.26%)24 (0.17%)17 (0.12%)3 (0.02%)44 (0.31%)140125134140202200
Utzenstorf (id 552)31241511 (48.37%)162 (0.42%)173 (0.44%)41 (0.11%)376 (0.97%)3894319131116199111298898
Wiler bei Utzenstorf (id 554)662301 (45.47%)77 (0.99%)62 (0.80%)1 (0.01%)140 (1.81%)7755746144466104444
Willadingen (id 423)16498 (59.76%)0 (0.00%)3 (0.12%)0 (0.00%)3 (0.12%)24980000000000000
Wynigen (id 424)1572931 (59.22%)68 (0.28%)73 (0.31%)0 (0.00%)141 (0.59%)2392812445934636453
Zielebach (id 556)267105 (39.33%)2 (0.07%)0 (0.00%)0 (0.00%)2 (0.07%)27302000000000000
Adelboden (id 561)27231654 (60.74%)71 (0.17%)97 (0.23%)4 (0.01%)172 (0.41%)42230115696326232412
Aeschi (id 562)1603925 (57.70%)119 (0.50%)85 (0.36%)1 (0.00%)205 (0.86%)23852148710778879686
Diemtigen (id 762)1693854 (50.44%)72 (0.33%)16 (0.07%)0 (0.00%)88 (0.40%)2190584761064644544
Därstetten (id 761)657339 (51.60%)26 (0.30%)28 (0.32%)0 (0.00%)54 (0.62%)86552222222222222
Erlenbach (id 763)1325659 (49.74%)91 (0.54%)6 (0.04%)3 (0.02%)100 (0.59%)168989679778866666
Frutigen (id 563)51373001 (58.42%)408 (0.53%)229 (0.30%)1 (0.00%)638 (0.84%)7631742302840282825362423232625
Kandergrund (id 564)659358 (54.32%)3 (0.03%)34 (0.38%)0 (0.00%)37 (0.41%)89452010000000000
Kandersteg (id 565)891494 (55.44%)35 (0.29%)10 (0.08%)2 (0.02%)47 (0.39%)121736323422223222
Krattigen (id 566)798438 (54.89%)89 (0.79%)22 (0.20%)2 (0.02%)113 (1.00%)112518788666868666
Oberwil (id 766)652365 (55.98%)27 (0.29%)4 (0.04%)0 (0.00%)31 (0.33%)93442222222322222
Reichenbach (id 567)26911408 (52.32%)225 (0.63%)73 (0.20%)6 (0.02%)304 (0.85%)3574722161423241514181619141614
Spiez (id 768)96165115 (53.19%)834 (0.63%)486 (0.37%)42 (0.03%)1362 (1.03%)13198885584895665653504950344541
Wimmis (id 769)1832908 (49.56%)248 (1.07%)80 (0.34%)1 (0.00%)329 (1.41%)2325327181819141416201617141914
Beatenberg (id 571)888463 (52.14%)20 (0.17%)16 (0.13%)0 (0.00%)36 (0.30%)120012034002322020
Brienz (id 573)22741147 (50.44%)134 (0.45%)121 (0.41%)7 (0.02%)262 (0.88%)29610209912768128107810
Brienzwiler (id 574)393178 (45.29%)12 (0.27%)6 (0.13%)0 (0.00%)18 (0.40%)44765012020200000
Bönigen (id 572)1876862 (45.95%)149 (0.67%)110 (0.50%)0 (0.00%)259 (1.17%)2215010710998896107727
Därligen (id 575)315128 (40.63%)29 (0.87%)32 (0.96%)0 (0.00%)61 (1.84%)33204223222222222
Gadmen (id 781)21271 (33.49%)1 (0.06%)1 (0.06%)0 (0.00%)2 (0.11%)17791000000000000
Grindelwald (id 576)26891161 (43.18%)73 (0.25%)122 (0.41%)2 (0.01%)197 (0.67%)2961112948444763363
Gsteigwiler (id 577)345161 (46.67%)2 (0.05%)0 (0.00%)0 (0.00%)2 (0.05%)41350000020000000
Guttannen (id 782)236117 (49.58%)1 (0.03%)4 (0.13%)0 (0.00%)5 (0.17%)30021000000000000
Gündlischwand (id 578)22397 (43.50%)7 (0.29%)8 (0.33%)0 (0.00%)15 (0.61%)24542000200300000
Habkern (id 579)486255 (52.47%)6 (0.09%)7 (0.11%)0 (0.00%)13 (0.20%)65922110100000100
Hasliberg (id 783)867388 (44.75%)4 (0.04%)32 (0.32%)0 (0.00%)36 (0.36%)98991100100100000
Hofstetten (id 580)423223 (52.72%)54 (0.94%)9 (0.16%)0 (0.00%)63 (1.10%)57164444554444444
Innertkirchen (id 784)666325 (48.80%)34 (0.41%)13 (0.16%)0 (0.00%)47 (0.57%)82094442323222222
Interlaken (id 581)35571748 (49.14%)395 (0.88%)208 (0.46%)5 (0.01%)608 (1.36%)4485237282742332331282725202830
Iseltwald (id 582)331140 (42.30%)4 (0.11%)2 (0.06%)0 (0.00%)6 (0.17%)35272000000000002
Lauterbrunnen (id 584)1705725 (42.52%)99 (0.54%)72 (0.39%)3 (0.02%)174 (0.94%)184696544444854433
Leissigen (id 585)739355 (48.04%)40 (0.44%)79 (0.88%)0 (0.00%)119 (1.32%)90042525243222245
Lütschental (id 586)19085 (44.74%)2 (0.10%)26 (1.25%)0 (0.00%)28 (1.34%)20821010000000000
Matten (id 587)27221238 (45.48%)174 (0.55%)82 (0.26%)1 (0.00%)257 (0.81%)3166519141918131010121412101013
Meiringen (id 785)33041523 (46.10%)266 (0.68%)51 (0.13%)4 (0.01%)321 (0.83%)3884818191617161417181414132216
Niederried (id 588)252115 (45.63%)4 (0.14%)10 (0.34%)0 (0.00%)14 (0.48%)29230020000000020
Oberried (id 589)384167 (43.49%)2 (0.05%)35 (0.82%)0 (0.00%)37 (0.87%)42560001000001000
Ringgenberg (id 590)1964876 (44.60%)131 (0.58%)87 (0.39%)0 (0.00%)218 (0.97%)22475121392077911664810
Saxeten (id 591)9140 (43.96%)27 (2.60%)1 (0.10%)0 (0.00%)28 (2.69%)10403222222222222
Schattenhalb (id 786)427197 (46.14%)27 (0.53%)1 (0.02%)0 (0.00%)28 (0.55%)50863222222222222
Schwanden bei Brienz (id 592)477249 (52.20%)24 (0.38%)4 (0.06%)0 (0.00%)28 (0.44%)63953332410412010
Unterseen (id 593)39892064 (51.74%)317 (0.60%)245 (0.46%)3 (0.01%)565 (1.07%)5298527222429182318242217181815
Wilderswil (id 594)1864864 (46.35%)111 (0.50%)50 (0.23%)4 (0.02%)165 (0.74%)222111366137855105444
Belprahon (id 681)233104 (44.64%)0 (0.00%)0 (0.00%)279 (10.71%)279 (10.71%)26050000000000000
Bévilard (id 682)1170482 (41.20%)30 (0.25%)1 (0.01%)348 (2.85%)379 (3.10%)122193223222224222
Champoz (id 683)12580 (64.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)20800000000000000
Châtelat (id 684)8948 (53.93%)0 (0.00%)0 (0.00%)4 (0.32%)4 (0.32%)12480000000000000
Corcelles (id 687)16771 (42.51%)0 (0.00%)0 (0.00%)94 (5.23%)94 (5.23%)17980000000000000
Corgémont (id 431)1097465 (42.39%)35 (0.29%)0 (0.00%)122 (1.02%)157 (1.31%)11958121310000015000
Cormoret (id 432)375160 (42.67%)26 (0.64%)0 (0.00%)82 (2.01%)108 (2.64%)40872222222222222
Cortébert (id 433)498178 (35.74%)32 (0.69%)0 (0.00%)99 (2.14%)131 (2.83%)46286030110003010
Court (id 690)1021366 (35.85%)49 (0.52%)2 (0.02%)743 (7.90%)794 (8.44%)9404152011000011021
Courtelary (id 434)875300 (34.29%)7 (0.09%)0 (0.00%)119 (1.57%)126 (1.66%)75826000000001000
Crémines (id 691)394143 (36.29%)3 (0.08%)0 (0.00%)212 (5.77%)215 (5.85%)36731020000000000
Diesse (id 721)326132 (40.49%)52 (1.58%)0 (0.00%)187 (5.67%)239 (7.25%)32969247225429222
Eschert (id 692)24515 (6.12%)1 (0.27%)1 (0.27%)24 (6.40%)26 (6.93%)3750000000100000
Grandval (id 694)268105 (39.18%)30 (1.13%)6 (0.23%)365 (13.70%)401 (15.05%)26654000000008000
La Ferrière (id 435)398119 (29.90%)30 (0.99%)0 (0.00%)106 (3.50%)136 (4.49%)30314222222224222
La Heutte (id 436)347122 (35.16%)52 (1.68%)1 (0.03%)114 (3.68%)167 (5.38%)31024444444444444
La Neuveville (id 723)24111009 (41.85%)215 (0.84%)10 (0.04%)404 (1.57%)629 (2.45%)2571827161925161415121421121212
Lamboing (id 722)522193 (36.97%)109 (2.24%)41 (0.84%)59 (1.21%)209 (4.30%)4856124413666444666
Loveresse (id 696)247113 (45.75%)9 (0.31%)0 (0.00%)50 (1.74%)59 (2.06%)28670000011106000
Malleray (id 697)1319517 (39.20%)117 (0.90%)1 (0.01%)166 (1.28%)284 (2.19%)129841866106676627667
Monible (id 699)2919 (65.52%)0 (0.00%)0 (0.00%)122 (24.70%)122 (24.70%)4940000000000000
Mont-Tramelan (id 437)10463 (60.58%)13 (0.81%)33 (2.05%)0 (0.00%)46 (2.86%)16081111111111111
Moutier (id 700)49701882 (37.87%)346 (0.72%)12 (0.02%)5605 (11.65%)5963 (12.40%)4809163242628201819201949181816
Nods (id 724)528190 (35.98%)3 (0.06%)0 (0.00%)0 (0.00%)3 (0.06%)48023000000000000
Orvin (id 438)896321 (35.83%)77 (0.94%)7 (0.09%)32 (0.39%)116 (1.41%)82301244444454124412
Perrefitte (id 701)336169 (50.30%)35 (0.80%)4 (0.09%)172 (3.94%)211 (4.83%)43708223222224222
Plagne (id 440)297106 (35.69%)35 (1.30%)2 (0.07%)69 (2.56%)106 (3.94%)26936324222224222
Pontenet (id 702)15485 (55.19%)8 (0.36%)0 (0.00%)58 (2.63%)66 (2.99%)22042111001010001
Prêles (id 725)680265 (38.97%)9 (0.13%)1 (0.01%)7 (0.10%)17 (0.25%)66984002000003000
Péry (id 439)976312 (31.97%)80 (1.01%)2 (0.03%)125 (1.58%)207 (2.62%)789328444444447445
Rebévelier (id 715)3323 (69.70%)26 (4.35%)0 (0.00%)0 (0.00%)26 (4.35%)5982222222222222
Reconvilier (id 703)1467579 (39.47%)9 (0.06%)2 (0.01%)469 (3.14%)480 (3.22%)149204021100001000
Renan (id 441)645224 (34.73%)67 (1.16%)0 (0.00%)27 (0.47%)94 (1.63%)575652262332210222
Roches (id 704)17367 (38.73%)8 (0.47%)0 (0.00%)111 (6.50%)119 (6.96%)17094002000002000
Romont (id 442)15355 (35.95%)1 (0.08%)6 (0.45%)1 (0.08%)8 (0.60%)13270000001000000
